【NEW:遮熱フィルム追加】全メーカーフロントドア・サンルーフ
☆フロントドア SUV400IR87 スーパーUVIR87【高遮熱IRカットフィルム】
☆フロントドア ECO-IR050CL・ECO-IR052CL サステナクリア【IR透明遮熱フィルム】
☆サンルーフ(各メーカーよりお選びください)
SUV400IR87CL スーパーUVIR87【高遮熱IRカットフィルム】
| 可視光透過率(A光) | 87% |
|---|---|
| 可視光透過率(D65光) | 85% |
| 可視光反射率 | 10% |
| 日射吸収率 | 32% |
| 日射反射率 | 8% |
| 日射透過率 | 60% |
| 遮蔽係数 | 0.80 |
| 紫外線遮蔽率 | 99.9% |
ECO-IR050CL サステナクリア87【IR透明遮熱フィルム】
| 可視光透過率 | 86.5% |
|---|---|
| 可視光反射率 | 8% |
| 日射吸収率 | 32% |
| 日射反射率 | 7% |
| 日射透過率 | 61% |
| 遮蔽係数 | 0.81 |
| 紫外線遮蔽率 | 99.9% |
ECO-IR052CL サステナクリア90
| 可視光透過率(JIS R3212) | 90.2% |
|---|---|
| 可視光透過率(JIS A5759) | 88% |
| 可視光反射率 | 9% |
| 日射吸収率 | 21% |
| 日射反射率 | 8% |
| 日射透過率 | 71% |
| 遮蔽係数 | 0.89 |
| 紫外線遮蔽率 | 99.9% |



