PRO-BK05 プロ・スモーク05

可視光透過率 | 6% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 54% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 40% |
遮蔽係数 | 0.63 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 6% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 54% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 40% |
遮蔽係数 | 0.63 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 15% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 49% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 45% |
遮蔽係数 | 0.69 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 30% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 37% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 57% |
遮蔽係数 | 0.77 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 47% |
---|---|
可視光反射率 | 6% |
日射吸収率 | 34% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 60% |
遮蔽係数 | 0.81 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 15% |
---|---|
可視光反射率 | 49% |
日射吸収率 | 37% |
日射反射率 | 47% |
日射透過率 | 16% |
遮蔽係数 | 0.28 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 34% |
---|---|
可視光反射率 | 37% |
日射吸収率 | 33% |
日射反射率 | 41% |
日射透過率 | 22% |
遮蔽係数 | 0.41 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 90% |
---|---|
日射吸収率 | 8% |
日射反射率 | 9% |
日射透過率 | 83% |
遮蔽係数 | 0.97 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 5% |
---|---|
可視光反射率 | 75% |
日射吸収率 | 30% |
日射反射率 | 66% |
日射透過率 | 4% |
遮蔽係数 | 0.13 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 14% |
---|---|
可視光反射率 | 57% |
日射吸収率 | 37% |
日射反射率 | 53% |
日射透過率 | 10% |
遮蔽係数 | 0.21 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 38% |
---|---|
可視光反射率 | 33% |
日射吸収率 | 38% |
日射反射率 | 33% |
日射透過率 | 29% |
遮蔽係数 | 0.41 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 50% |
---|---|
可視光反射率 | 25% |
日射吸収率 | 36% |
日射反射率 | 24% |
日射透過率 | 40% |
遮蔽係数 | 0.57 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 68% |
---|---|
可視光反射率 | 12% |
日射吸収率 | 31% |
日射反射率 | 13% |
日射透過率 | 56% |
遮蔽係数 | 0.77 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 55% |
---|---|
可視光反射率 | 11% |
日射吸収率 | 35% |
日射反射率 | 14% |
日射透過率 | 51% |
遮蔽係数 | 0.72 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 22% |
---|---|
可視光反射率 | 20% |
日射吸収率 | 54% |
日射反射率 | 25% |
日射透過率 | 21% |
遮蔽係数 | 0.45 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 55% |
---|---|
可視光反射率 | 9% |
日射吸収率 | 37% |
日射反射率 | 10% |
日射透過率 | 53% |
遮蔽係数 | 0.74 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 65% |
---|---|
可視光反射率 | 9% |
日射吸収率 | 35% |
日射反射率 | 10% |
日射透過率 | 55% |
遮蔽係数 | 0.76 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 55% |
---|---|
可視光反射率 | 11% |
日射吸収率 | 34% |
日射反射率 | 14% |
日射透過率 | 52% |
遮蔽係数 | 0.72 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 27% |
---|---|
可視光反射率 | 34% |
日射吸収率 | 37% |
日射反射率 | 38% |
日射透過率 | 25% |
遮蔽係数 | 0.43 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 18% |
---|---|
可視光反射率 | 37% |
日射吸収率 | 51% |
日射反射率 | 35% |
日射透過率 | 14% |
遮蔽係数 | 0.36 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 18% |
---|---|
可視光反射率 | 30% |
日射吸収率 | 56% |
日射反射率 | 30% |
日射透過率 | 14% |
遮蔽係数 | 0.38 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 10% |
---|---|
可視光反射率 | 15% |
日射吸収率 | 61% |
日射反射率 | 14% |
日射透過率 | 25% |
遮蔽係数 | 0.49 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 18% |
---|---|
可視光反射率 | 15% |
日射吸収率 | 56% |
日射反射率 | 15% |
日射透過率 | 29% |
遮蔽係数 | 0.51 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 32% |
---|---|
可視光反射率 | 10% |
日射吸収率 | 49% |
日射反射率 | 11% |
日射透過率 | 40% |
遮蔽係数 | 0.65 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 2% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 82% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 12% |
遮蔽係数 | 0.43 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 2% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 69% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 25% |
遮蔽係数 | 0.55 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 5% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 63% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 31% |
遮蔽係数 | 0.61 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 13% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 57% |
日射反射率 | 6% |
日射透過率 | 37% |
遮蔽係数 | 0.65 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 32% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 41% |
日射反射率 | 7% |
日射透過率 | 52% |
遮蔽係数 | 0.73 |
紫外線遮蔽率 | 99.9% |
可視光透過率 | 0% |
---|---|
可視光反射率 | 5% |
日射吸収率 | 65% |
日射反射率 | 34% |
日射透過率 | 1% |
遮蔽係数 | 0.27 |
紫外線遮蔽率 | 100% |
可視光透過率 | 30% |
---|---|
可視光反射率 | 7% |
日射吸収率 | 59% |
日射反射率 | 7% |
日射透過率 | 34% |
遮蔽係数 | 0.62 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 50% |
---|---|
可視光反射率 | 8% |
日射吸収率 | 43% |
日射反射率 | 8% |
日射透過率 | 49% |
遮蔽係数 | 0.73 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 11% |
---|---|
可視光反射率 | 40% |
日射吸収率 | 52% |
日射反射率 | 38% |
日射透過率 | 10% |
遮蔽係数 | 0.30 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 22% |
---|---|
可視光反射率 | 18% |
日射吸収率 | 58% |
日射反射率 | 20% |
日射透過率 | 22% |
遮蔽係数 | 0.48 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 33% |
---|---|
可視光反射率 | 11% |
日射吸収率 | 61% |
日射反射率 | 12% |
日射透過率 | 27% |
遮蔽係数 | 0.52 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 53% |
---|---|
可視光反射率 | 10% |
日射吸収率 | 46% |
日射反射率 | 10% |
日射透過率 | 44% |
遮蔽係数 | 0.64 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 65% |
---|---|
可視光反射率 | 8% |
日射吸収率 | 37% |
日射反射率 | 11% |
日射透過率 | 52% |
遮蔽係数 | 0.72 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 79% |
---|---|
可視光反射率 | 7% |
日射吸収率 | 36% |
日射反射率 | 7% |
日射透過率 | 57% |
遮蔽係数 | 0.79 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 88% |
---|---|
可視光反射率 | 7% |
日射吸収率 | 24% |
日射反射率 | 8% |
日射透過率 | 68% |
遮蔽係数 | 0.88 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 80% |
---|---|
可視光反射率 | 8% |
日射吸収率 | 16% |
日射反射率 | 17% |
日射透過率 | 67% |
遮蔽係数 | 0.80 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 73% |
---|---|
可視光反射率 | 11% |
日射吸収率 | 20% |
日射反射率 | 29% |
日射透過率 | 51% |
遮蔽係数 | 0.67 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | 60% |
---|---|
可視光反射率 | 19% |
日射吸収率 | 25% |
日射反射率 | 31% |
日射透過率 | 44% |
遮蔽係数 | 0.60 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 89% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 93% |
可視光反射率 | 9% |
日射吸収率 | 12% |
日射反射率 | 9% |
日射透過率 | 79% |
遮蔽係数 | 0.94 |
紫外線遮蔽率 | 100% |
可視光透過率 | 71% |
---|---|
可視光反射率 | 6% |
日射吸収率 | 22% |
日射反射率 | 7% |
日射透過率 | 71% |
遮蔽係数 | 0.88 |
紫外線遮蔽率 | 100% |
可視光透過率 | 65% |
---|---|
可視光反射率 | 8% |
日射吸収率 | 34% |
日射反射率 | 8% |
日射透過率 | 58% |
遮蔽係数 | 0.79 |
紫外線遮蔽率 | 100% |
可視光透過率 | 28% |
---|---|
可視光反射率 | 10% |
日射吸収率 | 49% |
日射反射率 | 13% |
日射透過率 | 38% |
遮蔽係数 | 0.62 |
紫外線遮蔽率 | 100% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 88% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 86~91% |
可視光反射率 | 15% |
日射吸収率 | 11% |
日射反射率 | 21% |
日射透過率 | 68% |
遮蔽係数 | 0.78 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(1000nm) | 98% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 85% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 85~90% |
可視光反射率 | 15% |
日射吸収率 | 11% |
日射反射率 | 23% |
日射透過率 | 66% |
遮蔽係数 | 0.79 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(945nm) | 91% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 82% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 78~82% |
可視光反射率 | 20% |
日射吸収率 | 4% |
日射反射率 | 30% |
日射透過率 | 66% |
遮蔽係数 | 0.77 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(950nm) | 97% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 81% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 80~86% |
可視光反射率 | 18% |
日射吸収率 | 10% |
日射反射率 | 26% |
日射透過率 | 64% |
遮蔽係数 | 0.77 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(950nm) | 98% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 81% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 86% |
可視光反射率 | 17% |
日射吸収率 | 11% |
日射反射率 | 23% |
日射透過率 | 66% |
遮蔽係数 | 0.79 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(950nm) | 95% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 78% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 83% |
可視光反射率 | 20% |
日射吸収率 | 12% |
日射反射率 | 25% |
日射透過率 | 63% |
遮蔽係数 | 0.76 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(950nm) | 91% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 77% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 82~84% |
可視光反射率 | 24% |
日射吸収率 | 9% |
日射反射率 | 25% |
日射透過率 | 66% |
遮蔽係数 | 0.78 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(950nm) | 94% |
可視光透過率 | |
---|---|
3mmガラスに施工 | 71% |
簡易計測器(TM2000)フィルムのみ | 74~76% |
可視光反射率 | 15% |
日射吸収率 | 42% |
日射反射率 | 20% |
日射透過率 | 38% |
遮蔽係数 | 0.60 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(950nm) | 94% |
可視光透過率 | 27% |
---|---|
可視光反射率 | 22% |
日射吸収率 | 35% |
日射反射率 | 24% |
日射透過率 | 41% |
遮蔽係数 | 0.60 |
紫外線遮蔽率 | 99% |
赤外線カット(975nm) | 98% |
佐川急便 またはヤマト運輸にて発送いたします。
※運送会社は選べません
(税抜)
本州
四国
九州
北海道
沖縄
商品代金 ~5999円 |
商品代金 6000~9999円 |
商品代金 10000円~ |
---|---|---|
1000 |
無料 | 無料 |
1800 | 800 | |
※離島などの場合は別途中継料が発生いたします。
送料に関する詳細はコチラ
当店では外税のため、お支払い金額は
商品代金合計+消費税+上記送料になります。
お支払い方法は以下の通りです。
お支払いについての詳細はコチラ
お支払方法によりご購入金額に対しポイントが発行されます。
1ポイント=1円としてご利用できます。
ポイントは、お支払いが確定してから2日目以降(最長14日)で反映されます。
※1年間のご購入無い場合はポイントが失効します。
切売・ロール箱売について
ご購入後、すぐに「ご注文確認メール」が自動で送信されます。
10分経っても連絡のない場合は、メール設定の見直しをお願い致します。
連絡なくキャンセルすることはございません。
ご注文が発送できない状態(ご住所の番地抜けなど)の場合など、弊社からメールにて連絡させていただき、メールが届かない、ご返答をいただけない場合など、やむを得ずキャンセルさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
ご注文確定前に限り、ご注文時に自動配信されるご注文メールのリターン、もしくは、「受注番号」、「お名前」を入れたメールにてお知らせいただけましたらキャンセル承ります。
弊社からの「キャンセルメール」をもってキャンセル確定とさせていただきます。
ご注文確定後のキャンセルは承っておりませんので、あらかじめご了承ください。
ご注文の確定について、「ご注文確定メール」「発送案内メール」「ご入金確認メール」のいずれかをもって、ご注文の確定とします。
発送案内メール後のキャンセルはいかなる理由があっても承ることができません。
発送案内メール後のキャンセルやお受け取りいただけなかった場合などは100%のキャンセル料、実費(送料、手数料など)を申し受けます。
あらかじめご了承ください。
発送については、繁忙期や連休明けなどを除き、13時までに確定したご注文(ご入金の確認できたご注文)は2~3営業日発送に努め、5営業日までの発送をお約束しております。
発送後は配送会社に依存するため、大変申し訳ございませんが、弊社で到着時期のお約束ができません。
発送案内メールに記載されている配送会社へご連絡をお願いいたします。
また、天候や交通状況などによって配送会社の到着目安から遅れる場合もございますので、余裕をもったご購入をお願いいたします。
代引きの方は、商品到着時に運送会社より領収書が発行されます。
代引き以外で領収書・お買い上げ明細書(納品書)の必要な方は、発送案内メールよりダウンロードいただけます。
発送メール内「お客様サービス窓口はこちら」のリンクをご参照ください。
リンク先の領収書は宛名・但書のカスタマイズが可能です。
ポイントをご利用の場合、ご利用ポイントの差し引き後の金額となります。
サンプルはブレインテック公式オンラインストアにご用意しております。
サンプル帳
https://www.filmshop.jp/product-list/5
※商品ページで購入可能なフィルム以外の登載もございますのでご注意ください。
ブレインテック公式オンラインストアをご利用ください。
「遮蔽係数」が低い程、遮熱効果が高い商品となります。
フィルムスペック一覧ページに記載がございますので、他商品と比較される場合はご参考にされてください。
当社で合否判断できません。
フロントガラス、運転席助手席ガラスは施工後
可視光線透過率70%以上の必要があります。
計測器を持ちアドバイスできる施工店での施工、自己責任での施工をお願いいたします。
ゴーストフィルムはなぜ車検に通る
https://www.filmshop.jp/news-detail/209
自動車フィルムの法規制条文 道路運送車両の保安基準29条他(道路運送車両法 道路交通法)
https://www.filmshop.jp/news-detail/197
商品の特性上、返品・交換の対応は承ることができません。
商品お受け取り時必ず商品に間違いがないか損傷がないかご確認ください。
配送事故などの場合お受け取り後は対応できない場合がございます。
※配送中の事故は配送会社(佐川急便・ヤマト運輸)の対応となります。
当社の誤発送(商品間違いなど)・商品不良の場合は、商品到着後5日以内未使用時のみ承っております。
商品到着後5日以降のご連絡の場合や、商品ご使用後(型取り、裁断、リリースフィルム剥離後など)は、弊社の誤発送、商品不良の場合でも一切承ることができません。
弊社の誤発送(商品間違いなど)・商品不良(未使用時のみ)で、返品・交換をご希望の場合、商品到着より5日以内に発送案内メールのリターン、もしくは、「受注番号」、「お名前」をご入力されたメールにてお知らせください。
代品出荷にて対応させていただき、代品出荷対応できない場合は商品代金を返金いたします。
※代品を手配できなかった場合の返金につきましては、商品代金と送料の合計金額のみとさせていただきます。
※返品につきましては、弊社指定の配送会社を手配させていただきます。(他の方法での返品は対応しておりません)
※お客様から弊社へのご連絡なくご返品された場合や、弊社指定の配送会社以外でご返送された場合は、お受け取りできませんので、ご注意ください。
ご使用のディスプレイやその設定などによっても色が異なって見えます。
そのため、主観の入るご回答は控えさせていただいております。
また、上記理由により、返品・交換の対象外とさせていただいております。
弊社フィルムのサンプル帳をご用意しておりますので、まずはサンプル帳で色のご確認後、ご購入のご検討をお願い致します。
サンプル帳に登載されていない商品につきましては、数mなどの少量をご購入していただき、色のご確認をお願い致します。
弊社商品は全てプロフェッショナル向けの商品です。
その為、説明書などは付随しません。
※施行される方の技術力や環境で最適な施行方法が変わるため
プロの方、施工技術・知識をお持ちの方への施工依頼をお勧め致します。
ごく一般的な施工方法はコチラ(PDFが開きます)
施工直後、商品によりフィルム面が白濁することがございます。
接着剤に水が含まれる事により接着剤が乳化した状態で、乾燥後は透明になります。
水抜きがしっかりできていた場合は夏季で2~3日が目安になります。
(黒系色以外のシルバー/カラーミラーなど鮮やかな色目の物、色の薄い物が特に目立ちます)
初期の白濁を起こしにくくするには、硬質スキージを使用し、しっかりした水抜きをする事をお勧め致します。
水抜けを良くする、白濁を抑えるには専用施工液"フィルムオン"のご使用をお勧め致します。
※二週間ほどしても水残りがある場合は水抜き不良(スキージング不良)の可能性が高いです
※白濁はフィルム施工の一般的現象です。(メーカー、接着剤の種類によります)